Passo dello Stelvio
Fiume Po
Lunghezza prevista: km 350
Percorso già rilevato: km 186
| Sede stradale e traffico | |
|---|---|
| pista ciclabile/ciclopedonale (a lato strada, in sede propria), come da C.d.S. | 8% |
| greenway (pista/strada ciclabile lontana da strade a traffico motorizzato) | 57% |
| strada senza traffico (<50 veicoli motore/giorno) | 20% |
| strada a basso traffico (<500 veicoli motore/giorno) | 14% |
| strada trafficata (>500 veicoli motore/giorno) | 1% |
| zona 30 (urbana, max 30 km/h) | 1% |
| Fondo stradale | |
|---|---|
| pavimentata: asfalto o cemento | 69% |
| pavimentata: pietra a lastre o cubetti, autobloccanti | 31% |
| drenante: ghiaia fine, calcestre, macadam | 1% |